






Компания "Строй-Сити Групп" производит полипропиленовые чаши бассейнов, осуществляет доставку чаш в любой регион РФ на машине со специальной платформой. Доставка осуществляется за отдельную плату исходя из тарифа от местонахождения склада производственного цеха в г. Воронеже. С чашей бассейна клиент получает:
Установка чаши бассейна проста, и позволяет Заказчику в короткий срок получить готовый стационарный бассейн. По желанию Заказчика возможен выезд монтажной группы с выполнением всего комплекса сборочных и пусконаладочных работ.
Типоразмеры чаш бассейнов серии STANDART обусловлены возможностью транспортирования готовых чаш бассейнов на объект заказчика не нарушая требований ГИБДД по правилам перевозок крупногабаритных грузов.
Нами разработано комплексное решение на производство и монтаж бассейна и технологического отсека (расположение на улице) и технологического стенда (расположение в помещении) с оборудованием для бассейна, позволяющее сэкономить до 25% денежных средств.
| 1 |
Цены на полипропиленовые бассейны серии Standart
Эти бассейны изготавливаются в заводских условиях с последующей доставкой на объект.
Благодаря стандартизации имеют минимальную цену из расчёта стоимости единицы материала.
|
| 2 |
Цены на полипропиленовые бассейны серии Transport
Эти бассейны не входят в серию Standart, изготавливаются в заводских условиях с последующей доставкой на объект.
Стоимость этой категории на 10% выше, чем у серии Standart
|
| Все цены указаны для стандартной глубины 1.5 м | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ширина,м | Длина,м | Прямоугольный, цена,руб |
Круглый, цена,руб |
|
| 1,5 | 1,5 | 19300 | 15200 | |
| 1,5 | 2 | 23100 | ||
| 1,5 | 2,5 | 27000 | ||
| 2 | 2 | 30100 | 23700 | |
| 2 | 3 | 39600 | ||
| 2 | 4 | 49000 | ||
| 2 | 5 | 58400 | ||
| 2,5 | 2,5 | 40000 | 31400 | |
| 2,5 | 3 | 45200 | ||
| 2,5 | 3,5 | 50400 | ||
| 2,5 | 4 | 55500 | ||
| 2,5 | 4,5 | 60700 | ||
| 2,5 | 5 | 65900 | ||
| 2,9 | 3 | 50800 | 39900 | |
| 2,9 | 4 | 62100 | ||
| 2,9 | 5 | 73400 | ||
| 2,9 | 6 | 84700 | ||
| Все цены указаны для стандартной глубины 1.5 м | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ширина,м | Длина,м | Прямоугольный, цена,руб |
Круглый, цена,руб |
|
| 1,5 | 1,5 | 26500 | 20800 | |
| 1,5 | 2 | 31800 | ||
| 1,5 | 2,5 | 31800 | ||
| 2 | 2 | 41400 | 32500 | |
| 2 | 3 | 54300 | ||
| 2 | 4 | 67300 | ||
| 2 | 5 | 80200 | ||
| 2,5 | 2,5 | 55000 | 43200 | |
| 2,5 | 3 | 62100 | ||
| 2,5 | 3,5 | 69200 | ||
| 2,5 | 4 | 76300 | ||
| 2,5 | 4,5 | 83400 | ||
| 2,5 | 5 | 90500 | ||
| 2,9 | 3 | 69800 | 54900 | |
| 2,9 | 4 | 85400 | ||
| 2,9 | 5 | 100900 | ||
| 2,9 | 6 | 116400 | ||
| Все цены указаны для стандартной глубины 1.5 м | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ширина,м | Длина,м | Прямоугольный, цена,руб |
Круглый, цена,руб |
|
| 1,5 | 1,5 | 29500 | 23200 | |
| 1,5 | 2 | 35500 | ||
| 1,5 | 2,5 | 41400 | ||
| 2 | 2 | 46300 | 36300 | |
| 2 | 3 | 60600 | ||
| 2 | 4 | 75100 | ||
| 2 | 5 | 89500 | ||
| 2,5 | 2,5 | 61500 | 48200 | |
| 2,5 | 3 | 69400 | ||
| 2,5 | 3,5 | 77300 | ||
| 2,5 | 4 | 85200 | ||
| 2,5 | 4,5 | 93200 | ||
| 2,5 | 5 | 101200 | ||
| 2,9 | 3 | 78000 | 61300 | |
| 2,9 | 4 | 95500 | ||
| 2,9 | 5 | 112700 | ||
| 2,9 | 6 | 130000 | ||
| 3 |
Цены на полипропиленовые бассейны серии In place
В эту категорию входят бассейны, которые невозможно транспортировать или установить в собранном виде.
Стоимость этой категории на 25% выше, чем у серии Standart
|
| Все цены указаны для стандартной глубины 1.5 м | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ширина,м | Длина,м | Прямоугольный, цена,руб |
Круглый, цена,руб |
|
| 1,5 | 1,5 | 22100 | 17400 | |
| 1,5 | 2 | 26500 | ||
| 1,5 | 2,5 | 31000 | ||
| 2 | 2 | 34600 | 27200 | |
| 2 | 3 | 45500 | ||
| 2 | 4 | 56300 | ||
| 2 | 5 | 67100 | ||
| 2,5 | 2,5 | 46000 | 36100 | |
| 2,5 | 3 | 51900 | ||
| 2,5 | 3,5 | 57900 | ||
| 2,5 | 4 | 63800 | ||
| 2,5 | 4,5 | 69800 | ||
| 2,5 | 5 | 75700 | ||
| 3 | 3 | 58400 | 45800 | |
| 3 | 4 | 71400 | ||
| 3 | 5 | 84400 | ||
| 3 | 6 | 97400 | ||
| 3 | 7 | 110300 | ||
| 3,5 | 3,5 | 71900 | 56500 | |
| 3,5 | 4 | 79000 | ||
| 3,5 | 4,5 | 86000 | ||
| 3,5 | 5 | 93000 | ||
| 4 | 4 | 86500 | 67900 | |
| 4 | 5 | 101700 | ||
| 4 | 6 | 116800 | ||
| 4 | 7 | 138000 | ||
| 4 | 8 | 153800 | ||
| 4 | 10 | 185400 | ||
| 4 | 12 | 217100 | ||
| 5 | 5 | 124400 | 93400 | |
| Все цены указаны для стандартной глубины 1.5 м | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ширина,м | Длина,м | Прямоугольный, цена,руб |
Круглый, цена,руб |
|
| 1,5 | 1,5 | 30400 | 23900 | |
| 1,5 | 2 | 36500 | ||
| 1,5 | 2,5 | 36500 | ||
| 2 | 2 | 47600 | 37300 | |
| 2 | 3 | 62400 | ||
| 2 | 4 | 77300 | ||
| 2 | 5 | 92200 | ||
| 2,5 | 2,5 | 63200 | 49600 | |
| 2,5 | 3 | 71400 | ||
| 2,5 | 3,5 | 79500 | ||
| 2,5 | 4 | 87700 | ||
| 2,5 | 4,5 | 95900 | ||
| 2,5 | 5 | 104000 | ||
| 3 | 3 | 80200 | 63100 | |
| 3 | 4 | 98200 | ||
| 3 | 5 | 116000 | ||
| 3 | 6 | 133800 | ||
| 3 | 7 | 151600 | ||
| 3,5 | 3,5 | 98800 | 77700 | |
| 3,5 | 4 | 108500 | ||
| 3,5 | 4,5 | 118200 | ||
| 3,5 | 5 | 127800 | ||
| 4 | 4 | 118900 | 93400 | |
| 4 | 5 | 139700 | ||
| 4 | 6 | 160500 | ||
| 4 | 7 | 189600 | ||
| 4 | 8 | 211300 | ||
| 4 | 10 | 254900 | ||
| 4 | 12 | 298400 | ||
| 5 | 5 | 171000 | 128400 | |
| Все цены указаны для стандартной глубины 1.5 м | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ширина,м | Длина,м | Прямоугольный, цена,руб |
Круглый, цена,руб |
|
| 1,5 | 1,5 | 33900 | 26600 | |
| 1,5 | 2 | 40800 | ||
| 1,5 | 2,5 | 47600 | ||
| 2 | 2 | 53200 | 41700 | |
| 2 | 3 | 69600 | ||
| 2 | 4 | 86300 | ||
| 2 | 5 | 102900 | ||
| 2,5 | 2,5 | 70700 | 55400 | |
| 2,5 | 3 | 79800 | ||
| 2,5 | 3,5 | 88800 | ||
| 2,5 | 4 | 97900 | ||
| 2,5 | 4,5 | 107100 | ||
| 2,5 | 5 | 116300 | ||
| 3 | 3 | 89700 | 70400 | |
| 3 | 4 | 109800 | ||
| 3 | 5 | 129600 | ||
| 3 | 6 | 149500 | ||
| 3 | 7 | 169200 | ||
| 3,5 | 3,5 | 110300 | 86700 | |
| 3,5 | 4 | 121000 | ||
| 3,5 | 4,5 | 131900 | ||
| 3,5 | 5 | 142800 | ||
| 4 | 4 | 132600 | 104300 | |
| 4 | 5 | 156000 | ||
| 4 | 6 | 179200 | ||
| 4 | 7 | 211500 | ||
| 4 | 8 | 235900 | ||
| 4 | 10 | 284300 | ||
| 4 | 12 | 333500 | ||
| 5 | 5 | 190700 | 143700 | |